Descripció
| Especificació |
| Número de model | ES-028 | |
| Potència del motor | Motor d'engranatge de CC sense escombretes de 1500 watts 35H controlat electrònicament (impermeable) | |
| Controlador | Tub 38A/15 | |
| Velocitat | 65 km/h | |
| Velocitat | Velocitat baixa (escalada)/Velocitat mitjana (versió ciutat)/Velocitat alta (versió esportiva)/marrrera | |
| Interval/Càrrega | Major o igual a 45 km/per càrrega | |
| Angle d'escalada | 15 graus | |
| Sistema de frenada | Frens de disc davanters i posteriors | |
| Alçada del seient | 790 mm | |
| Mida del vehicle | 1860*710*1110mm | |
| distància entre eixos | 1350 mm | |
| Pes sense bateria | 69 kg | |
| Carrega | 250 kg | |
| Pneumàtics | Pneumàtics de buit davanters 90/90-12 posteriors 90/90-10 | |
| Calibre | LED digital multicolor | |
| Voltatge | 60/72V | |
| Bateria | Bateria de plom-àcid | |
| Funció d'alarma | Tancament centralitzat amb alarma antirobatori, arrencada sense clau, funció de trobar la meva bicicleta elèctrica | |
| Fars | Elegant far LED | |
| llum posterior | Llum posterior elegant | |
| Carregador | 60V o 72V/3A o 6A/Apagat automàtic | |
| Temps de càrrega | 6-8 hores | |
| ABSORCIÓ DE XOC | Davant - Hidràulic amortit | |
| Darrera - Doble tub hidràulic | ||
| Altura mínima al terra | 120 mm | |
| Rodes | Llandes d'aliatge d'alumini de moda de 12". | |
| Pintat | fotocurat | |
| Mànec de fre | Aliatge d'alumini | |
| CARACTERÍSTIQUES | Reparació d'una clau, al revés | |
| Logística | |||
| Enviament | Via marítima/ferroviària/Express | Port de càrrega | Port de Ningbo/Xangai |
Avantatges del producte
Major abast, estàndards d'inspecció estrictes, seguretat garantida, vida útil més llarga, càrrega més ràpida, seguretat més alta, rang més assegurat!









Etiquetes populars: motocicleta elèctrica d'alta qualitat, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista








